|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Mercoledi 7 Gennaio 2009 01:29:06 GMT +0100 | SPONSOR :: UFIN |
|
NUBI E PIOGGE OGGI TRA SICILIA E CALABRIA, SOLE O POCHE NUBI ALTROVE CON INTENSIFICAZIONE DELLA NUVOLOSITÀ AL NORD IN SERATA E DEBOLI PRECIPITAZIONI SPARSE PREVALENTEMENTE NEVOSE
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 6 JAN, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 23:45 | 1012 | 7 | 71 | - | Buona | 3 | 12 | 77 | 103 | SSE-5 | 06:37 | 15:54 | 09:17 | 11:58 | 02:37 | |||
| Milano | 23:20 | 1016 | 1 | 93 | VAR-3 | Scarsa | -2 | 5 | 86 | 64 | WSW-2 | 07:03 | 15:55 | 08:52 | 11:58 | 03:05 | |||
| Bari | 23:50 | 1016 | 2 | 81 | S-5 | Buona | 5 | 12 | 77 | 51 | NNW-8.5 | 06:18 | 15:39 | 09:21 | 11:43 | 02:17 | |||
| Cagliari | 23:45 | 1009 | 9 | 82 | ENE-4 | Buona | 6 | 14 | 79 | 46 | NNW-8.5 | 06:44 | 16:16 | 09:32 | 12:22 | 02:44 | |||
| Bologna | 23:20 | 1016 | 0 | 86 | W-6 | Discreta | -2 | 5 | 83 | 43 | WNW-5 | 06:51 | 15:50 | 08:59 | 11:53 | 02:53 | |||
| Firenze | 23:50 | 1012 | 7 | 71 | E-9 | Discreta | 1 | 10 | 76 | 73 | NNE-8.5 | 06:49 | 15:53 | 09:04 | 11:56 | 02:50 | |||
| Genova | 23:50 | 1013 | 1 | 69 | NNE-13 | Scarsa | 5 | 11 | 61 | 106 | ENE-8 | 07:01 | 16:00 | 08:59 | 12:04 | 03:03 | |||
| Napoli | 23:50 | 1015 | 5 | 75 | VAR-2 | Discreta | 4 | 13 | 75 | 104 | ENE-5 | 06:28 | 15:50 | 09:22 | 11:55 | 02:27 | |||
| Palermo | 23:50 | 1014 | 12 | 62 | S-12 | Buona | 10 | 15 | 73 | 72 | ENE-8.5 | 06:25 | 16:02 | 09:37 | 12:08 | 02:23 | |||
| Torino | 23:50 | 1015 | -1 | 93 | SW-4 | Scarsa | -3 | 6 | 75 | 41 | SSW-2 | 07:08 | 16:02 | 08:54 | 12:05 | 03:11 | |||
| Venezia | 23:50 | 1017 | 1 | 47 | NNE-8 | Buona | -1 | 6 | 81 | 58 | ENE-2 | 06:51 | 15:43 | 08:52 | 11:45 | 02:52 | |||
| Parigi | 00:00 | 1022 | -11 | 77 | NNE-12 | Buona | 2 | 6 | - | 46 | - | 07:44 | 16:08 | 08:24 | 12:09 | 03:49 | |||
| Londra | 23:50 | 1026 | -6 | 86 | WNW-3 | Discreta | 2 | 7 | - | 59 | - | 08:06 | 16:09 | 08:03 | 12:08 | 04:14 | |||
| Madrid | 00:00 | 1013 | -1 | 69 | N-6 | Buona | 0 | 11 | - | 33 | - | 07:38 | 17:03 | 09:25 | 13:10 | 03:41 | |||
| Berlino | 23:50 | 1003 | 4 | 100 | W-7 | Buona | -3 | 2 | - | 43 | - | 07:16 | 15:09 | 07:53 | 11:06 | 03:21 | |||
| Mosca | 23:30 | 1008 | -10 | 84 | SW-12 | Buona | -12 | -6 | - | 45 | - | 05:54 | 13:15 | 07:21 | 09:06 | 01:55 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2009/01/07 00:11 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Chievo | Fiorentina-Lecce | Genoa-Torino | Inter-Cagliari | Juventus-Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Gennaio 2009 - 18a giornata | Napoli-Catania | Palermo-Atalanta | Reggina-Lazio | Roma-Milan | Udinese-Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
TEMPERATURA DEL MARE Sono nuovamente disponibili le nostre carte elaborate quotidianamente con la temperatura superficiale del Mediterraneo -- 2008/10/09 CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||